13277608333
專威牌HTW5180GYYDC6型運(yùn)油車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 專威牌HTW5180GYYDC6型運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm): | 8500x2500x3200 |
底盤型號(hào): | DFH1180EX9 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 16/11.7 |
額定質(zhì)量:(kg) | 10110,10045 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2370 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7760 | 高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1180EX9 | 批次: | 319 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700,5000,5800 | 前 輪 距(mm): | 1910 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1840,1860,1800,1820 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/- |
輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 6200 5000 | 154 147 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型,類項(xiàng)號(hào):3。罐體有效容積:12.7立方米,運(yùn)輸介質(zhì):柴油、煤油、汽油,密度:830、800、700千克/立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):5700×2000×1400。罐體上部選裝上走道;選裝后部尾燈架樣式;選裝工具箱。2、側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高490mm。3、僅采用軸距(mm):4700。隨底盤選裝駕駛室前面罩,選裝側(cè)窗玻璃;駕駛室頂部中間三個(gè)裝飾燈為選裝件;前霧燈為選裝件;駕駛室前臉擾流罩為選裝件。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)B6.2NS6B210油耗值為26.5 L/100Km。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |