13277608333
專威牌HTW5072ZYSE6YQ型壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 專威牌HTW5072ZYSE6YQ型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6490,6690,6890x2060,2160x2680,2800 |
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角 | 27.7/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1530,1430 | 前懸/后懸(mm): | 1055/2127 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5700,5800 | 高車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 2640/4720 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 批次: | 338 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519,1503,1613 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1498,1516,1586,1670 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn)。該車僅選用3308mm軸距底盤,選裝工作裝置及外形長(mm)/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:①翻桶裝置及半密封斗裝置時(shí):6890/400,②擺臂裝置及全密封斗裝置:6690/200,③選裝無上料裝置時(shí):6490/0。2、側(cè)防護(hù)材質(zhì)采用Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高400mm。3、該車可選裝后密封蓋裝置;選裝前面發(fā)罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,選裝左右側(cè)油箱位置。ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。動(dòng)機(jī)/油耗值L/100km對(duì)應(yīng)關(guān)系分別:D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,H20-120E60/14.9,Q23-115E60/14.5,CA4DB1-13E6/16.2,Q28-130E60/16.2。該車型可選裝ETC車載裝置。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |