專威牌HTW5072XRYE6型易燃液體廂式運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 專威牌HTW5072XRYE6型易燃液體廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2130x2929 |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDFWXP | 貨廂尺寸(mm): | 4100X1980X1800 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角 | 27/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3860 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1632 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3370 | 高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 2640/4720 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDFWXP | 批次: | 338 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1498,1516,1586,1670 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK461 CY4BK161 YCY24140-60 D20TCIF1 D25TCIF1 CA4DB1-11E6 CA4DB1-13E6 CY4BK361 Q23-115E60 Q28-130E60 D20TCIF11 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3707 3856 2360 1999 2499 2207 2207 3707 2300 2800 1999 | 95 105 103 93 110 81 95 100 85 96 93 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責任公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具;選裝側(cè)開門,側(cè)門單開門、側(cè)門雙開門、側(cè)門不開門,選裝側(cè)門型式及位置,選裝瓦楞板,選裝后部樣式,僅選用3308mm軸距底盤;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,YCY24140-60/16.2,D20TCIF1/16.2,D25TCIF1/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,CA4DB1-13E6/16.2,Q28-130E60/14.9,Q23-115E60/14.5,CY4BK361/15.8;側(cè)后防護情況:側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:側(cè)防護螺栓連接和焊接連接,后防護焊接連接,后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:450mm;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車用于危險品運輸;運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項號:3;其他說明:該車型可選裝ETC車載裝置,該車僅選用排氣管前置,前盤制動,子午線輪胎,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置; |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |